| Saara | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Pełna nazwa kraju związkowego (niem.) |
Saarland | ||||||||||||||||||||
| Stolica kraju związkowego | Saarbrücken | ||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2: | DE-SL | ||||||||||||||||||||
| Hymn kraju związkowego | Ich rühm dich, du freundliches Land an der Saar | ||||||||||||||||||||
| Powierzchnia | 2569 km² km² | ||||||||||||||||||||
| Ludność | 1 051 546 mieszk. (30 września 2005) |
||||||||||||||||||||
| Gęstość zaludnienia | 389 mieszk./km² mieszk./km² | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Premier | Peter Müller (CDU) | ||||||||||||||||||||
| Partia rządząca | CDU | ||||||||||||||||||||
| Skład landtagu: | |||||||||||||||||||||
| CDU | 27 | ||||||||||||||||||||
| SPD | 18 | ||||||||||||||||||||
| FDP | 3 | ||||||||||||||||||||
| Partia Zielonych | 3 | ||||||||||||||||||||
| Ostatnie wybory | 5 września 2004 | ||||||||||||||||||||
| Najbliższe wybory | 2009 | ||||||||||||||||||||
| Liczba posłów do Rady Federalnej |
3 | ||||||||||||||||||||
| Zadłużenie publiczne kraju | 7,4 miliardów € (2004) |
||||||||||||||||||||
| Zadłużenie publiczne w przeliczeniu na mieszkańca |
6970 € (2004) |
||||||||||||||||||||
Saara (lub Kraj Saary, niem. Saarland) to kraj związkowy (Bundesland) w zachodniej części Republiki Federalnej Niemiec, którego stolicą jest Saarbrücken.
Obejmuje powierzchnię 2,6 tys. km².
Leży na obszarze Średniogórza Niemieckiego, obejmuje południowy skraj gór Hunsrück i zachodnią część pogórza Pfälzer Bergland.
Większość ludności i przemysłu skupia się w Zagłębiu Saary, znajdującym się w południowej części Saary. Tutaj znajdują się takie miasta, jak Saarbrücken, Völklingen albo Homburg.
W 1920 roku została odłączona od Rzeszy Niemieckiej i przekazana pod zarząd Ligi Narodów jako Terytorium Saary.
W przeprowadzonym w 1935 roku w referendum większość mieszkańców Saary opowiedziała się za powrotem do Niemiec. Podobnie rzecz się miała po II wojnie światowej: obszar Saary został oddzielony i stanowił de iure osobne państwo pod francuską kontrolą (Protektorat Saary), aby po referendum powrócić i stać się krajem związkowym Niemiec. Zgoda Francji stała się w tym wypadku kamieniem milowym na drodze niemiecko-francuskiego porozumienia. Ponowne włączenie Saary do RFN nastąpiło 1 stycznia 1957.
edytuj Główne miasta,rzeki i jeziora
- Miasta
Saarbrücken (stolica kraju związkowego), Neunkirchen, Homburg, Völklingen, Sankt Ingbert, Saarlouis.
- Rzeki i jeziora
edytuj Powiaty
| Powiat | Siedziba | Tablice rejestracyjne | Powierzchnia w km² |
|---|---|---|---|
| Powiat Merzig-Wadern | Merzig | MZG | 555,12 |
| Powiat Neunkirchen | Ottweiler | NK (wcześniej OTW) | 249,21 |
| Związek miast Saarbrücken | Saarbrücken | SB i VK | 410,62 |
| Powiat Saarlouis | Saarlouis | SLS | 459,08 |
| Powiat Saarpfalz | Homburg | HOM und IGB | 418,52 |
| Powiat St. Wendel | St. Wendel | WND | 476,09 |
