| powiat Saarpfalz | |||||
|
|
|||||
| Nazwa powiatu (niem.) | Saarpfalz-Kreis | ||||
| Kraj związkowy | Saara | ||||
| Siedziba powiatu | Homburg (Saar) | ||||
| Starosta powiatu (Landrat) | Clemens Lindemann (SPD) | ||||
| Powierzchnia | 418,52 km² | ||||
| Ludność | 154 364 mieszk. (30 września 2005) |
||||
| Gęstość zaludnienia | 368,8 mieszk./km² | ||||
| Numer urzędowy powiatu | 10 0 45 | ||||
| Numery rejestracyjne pojazdów | HOM, IGB | ||||
| Liczba gmin w powiecie | 7 | ||||
| adres władz powiatu Saarpfalz: Saarpfalz-Kreis |
|||||
| Strona internetowa powiatu | |||||
Powiat Saarpfalz (niem. Saarpfalz-Kreis) - powiat w niemieckim kraju związkowym Saara.
Stolicą powiatu Saarpfalz jest Homburg (Saar).
Merzig-Wadern • Neunkirchen • związek Saarbrücken • Saarlouis • Saarpfalz • St. Wendel

