63. utgave av sykkelrittet Vuelta a España ble arrangert i tidsrommet 30. august - 21. september 2008, og besto av 21 etapper på til sammen 3173 kilometer. Det var en lagtempo og to individuelle tempoetapper. Spanjolen Alberto Contador vant rittet sammenlagt foran sin lagkamerat amerikaneren Levi Leipheimer. De vant to etapper hver, det samme gjorde også Tom Boonen og Paolo Bettini.
Vuelta a España 2008 var ikke en del av UCI ProTour 2008, og arrangøren sto derfor fritt til å velge hvilke lag som skulle delta. Alle de 18 ProTour-lagene, med unntak av Team Columbia, ble invitert, i tillegg til Tinkoff, Andalucía-Cajasur og Karpin Galicia. 7. august ble det annonsert at Scott-American Beef (tidl. Saunier Duval-Scott) likevel ikke fikk delta på grunn av dopingsaken med Riccardo Riccò i Tour de France.[1]
Innhold |
rediger Etapper
- Se også Etappene i Vuelta a España 2008
rediger Trøyene dag for dag
| Etappe | Sammenlagt |
Poengkonkurransen |
Klatrekonkurransen |
Kombinasjonskonkurransen |
Lagkonkurranse |
| 1. etappe | Filippo Pozzato | (ingen) | (ingen) | (ingen) | Liquigas |
| 2. etappe | Alejandro Valverde | Alejandro Valverde | Jesus Rosendo | Egoi Martínez | Caisse d'Epargne |
| 3. etappe | Daniele Bennati | ||||
| 4. etappe | Daniele Bennati | Paolo Bettini | Quick Step | ||
| 5. etappe | Levi Leipheimer | Egoi Martínez | Astana | ||
| 6. etappe | Sylvain Chavanel | Paolo Bettini | |||
| 7. etappe | Alessandro Ballan | Alessandro Ballan | Alessandro Ballan | ||
| 8. etappe | Levi Leipheimer | Alejandro Valverde | Alberto Contador | ||
| 9. etappe | Egoi Martínez | David Moncoutié | Caisse d'Epargne | ||
| 10. etappe | Greg Van Avermaet | ||||
| 11. etappe | |||||
| 12. etappe | Astana | ||||
| 13. etappe | Alberto Contador | Caisse d'Epargne | |||
| 14. etappe | Alberto Contador | ||||
| 15. etappe | |||||
| 16. etappe | |||||
| 17. etappe | Greg Van Avermaet | ||||
| 18. etappe | |||||
| 19. etappe | |||||
| 20. etappe | |||||
| 21. etappe |
rediger Resultater
rediger Sammenlagt
| Rytter | Lag | Tid | |
|---|---|---|---|
| Astana | 80t 40' 08" | ||
| 2 | Astana | + 46" | |
| 3 | Team CSC Saxo Bank | + 4' 12" | |
| 4 | Xacobeo Galicia | + 5' 19" | |
| 5 | Caisse d'Epargne | + 6' 00" | |
| 6 | Caisse d'Epargne | + 6' 50" | |
| 7 | Rabobank | + 6' 55" | |
| 8 | Cofidis | + 10' 10" | |
| 9 | Euskaltel-Euskadi | + 10' 57" | |
| 10 | Lampre | + 11' 56" |
rediger Poengkonkurransen
| Rytter | Lag | Poeng | |
|---|---|---|---|
| Silence-Lotto | 158 | ||
| 2 | Astana | 137 | |
| 3 | Caisse d'Epargne | 129 | |
| 4 | Astana | 116 | |
| 5 | Euskaltel-Euskadi | 88 | |
| 6 | Team CSC Saxo Bank | 69 | |
| 7 | Caisse d'Epargne | 69 | |
| 8 | Crédit Agricole | 68 | |
| 9 | Xacobeo Galicia | 67 | |
| 10 | Cofidis | 65 |
rediger Klatrekonkurransen
| Rytter | Lag | Poeng | |
|---|---|---|---|
| Cofidis | 149 | ||
| 2 | Crédit Agricole | 106 | |
| 3 | Astana | 99 | |
| 4 | Quick Step | 89 | |
| 5 | Astana | 65 | |
| 6 | Xacobeo Galicia | 56 | |
| 7 | Caisse d'Epargne | 51 | |
| 8 | Caisse d'Epargne | 48 | |
| 9 | Euskaltel-Euskadi | 46 | |
| 10 | Silence-Lotto | 43 |
rediger Kombinasjonskonkurransen
| Rytter | lag | Poeng | |
|---|---|---|---|
| Astana | 6 | ||
| 2 | Astana | 11 | |
| 3 | Caisse d'Epargne | 16 | |
| 4 | Xacobeo Galicia | 19 | |
| 5 | Cofidis | 19 | |
| 6 | Caisse d'Epargne | 20 | |
| 7 | Team CSC Saxo Bank | 26 | |
| 8 | Rabobank | 41 | |
| 9 | Caisse d'Epargne | 50 | |
| 10 | Quick Step | 58 |
rediger Lagkonkurransen
| Lag | Tid | |
|---|---|---|
| 241h 20' 38" | ||
| 2 | + 38' 27" | |
| 3 | + 39' 22" | |
| 4 | + 41' 16" | |
| 5 | + 51' 31" | |
| 6 | + 1t 14' 28" | |
| 7 | + 1t 17' 22" | |
| 8 | + 1t 27' 27" | |
| 9 | + 1t 28' 56" | |
| 10 | + 1t 42' 27" |
rediger Referanser
- ^ Scott-American Beef excluded from Vuelta. cyclingnews.com (7. august 2008). Besøkt 9. august 2008.
rediger Se også
rediger Eksterne lenker
| Commons: Vuelta Ciclista a España 2008 – bilder, video eller lyd |
| Vuelta a España |
